نقد و بررسی اجمالی
مشخصات
۱. این تجهیزات می توانند الگوهای مختلفی از چراغ های لیزری را ارائه دهند و به راحتی کار می کنند
۲- طراحی ایمن آن به شما این امکان را می دهد تا عملکردهای خود را بدون به خطر انداختن کاربر و محیط انجام دهند
۳. در صورت بروز مشکل در اسکنر ، چراغ ها به طور خودکار بسته می شوند.
مدل | SPL-RG-144A |
انرژی | ۱۰۰-۲۴۰VAC 50 / 60Hz |
قدرت اسمی | ۱۰W |
قدرت کل لیزر | ۲۰۰mw (انتخاب نیرو: ۱۰۰-۲۰۰mw) |
دیود لیزری | لیزر دیود / دیود لیزر حالت جامد پمپ شده (DPSS) |
توان لیزر / طول موج | لیزر قرمز: ۱۵۰mw / 650nm لیزر سبز: ۵۰mw / 532nm |
سیستم اسکن | اسکنر مرحله به مرحله با زاویه اسکن گسترده |
حالتهای کاری | توسط فعال سازی صدا / خودکار / DMX512 / master-slave |
وزن خالص | ۲.۶kg |
وزن ناخالص | ۳.۱ کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی | ۳۶۰x240x185mm |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.